Вы здесь: Главная
О предприятии
Сведения об образовательной деятельности
О компании
Педагогический состав
О предприятии
Сведения об образовательной деятельности
О компании
Педагогический составПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
К обучению по программам профессионального обучения
Список основных преподавателей, мастеров производственного обучения
| № | Ф.И.О. | Должность | Дисциплины, ППО | Стаж общий | Педстаж | Образование | Сведения |
| 1 | Дарьин Константин Борисович | преподаватель, мастер производственного обучения | Основы горного дела, базовые | 40 лет | 6 лет | Высшее образование, | 2022 |
| Учебное заведение: | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | ||||||
| МГМИ | |||||||
| Специальность –технология | |||||||
| Квалификация – Горный инженер | |||||||
| 2 | Калашников Анатолий Михайлович | преподаватель, мастер производственного обучения | Основы горного дела, базовые | 37 лет | 6 лет | Высшее образование, | 2022 |
| Учебное заведение: | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | ||||||
| Свердловский горный институт | |||||||
| Специальность –строительство подземных сооружений | |||||||
| Квалификация – Горный инженер-строитель | |||||||
| 3 | Скорняков Сергей Владимирович | преподаватель, мастер производственного обучения | Основы обогащения ПИ, базовые | 40 лет | 6 лет | Высшее образование, | 2022 |
| Учебное заведение: | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | ||||||
| Свердловский горный институт | |||||||
| Специальность –Обогащение полезных ископаемых | |||||||
| Квалификация – Горный инженер-обогатитель | |||||||
| 4 | Кропанев Александр Васильевич | преподаватель, мастер производственного обучения | Основы агломерации, базовые | 41 лет | 6 лет | Среднее образование, | 2022 |
| Учебное заведение: | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | ||||||
| Нижнетагильский горно-металлургический техникум | |||||||
| Специальность –Обогащение полезных ископаемых | |||||||
| Квалификация –техник-обогатитель | |||||||
| 5 | Фирсов Александр Григорьевич | преподаватель, мастер производственного обучения | Основы организации ж/д перевозок, базовые | 47 лет | 6 лет | Среднее образование, | 2022 |
| Учебное заведение: | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | ||||||
| Нижнетагильский горно-металлургический техникум | |||||||
| Специальность – Электрооборудование промышленных предприятий | |||||||
| Квалификация | |||||||
| 6 | Туртаев Вячеслав Иванович | преподаватель, мастер производственного обучения | Основы электро, учебные практики ППО «Электромонтер по ремонту | 58 лет | 6 лет | Среднее образование, | 2022 |
| Учебное заведение: | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | ||||||
| Нижнетагильский горно-металлургический техникум | |||||||
| Специальность – Электрооборудование промышленных предприятий | |||||||
| Квалификация |