Сводная ведомость результатов специальной оценки условий труда 2020г.
Сводная ведомость результатов специальной оценки условий труда 2021г.
Сводная ведомость результатов специальной оценки условий труда 2022г.
Сводная ведомость результатов специальной оценки условий труда 2023г.
Сводная ведомость результатов специальной оценки условий труда март 2024г.
Сводная ведомость результатов специальной оценки условий труда декабрь 2024г.
Сведения
Теоретическое обучение по программам профессионального обучения осуществляется
Учебный класс рассчитан
Производственное обучение осуществляется
Сведения
Научно-техническая библиотека
Между
Информация
В целях безопасности обучающихся
Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся:
В подразделениях
Организация питания обучающихся:
Организация питания обучающихся осуществляется
Структура
Отдел подбора
Директор по персоналу Ильиных Ирина Раисовна тел.
Начальник отдела подбора
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
В соответствии
Место нахождения отдела подбора
Юридический адрес: 622002, Свердловская область,
Почтовый адрес: 622002, Свердловская область,
Адрес места осуществления образовательной деятельности: 622002, Свердловская область,
Информация
Режим работы
Пятидневная рабочая неделя:
пт с 08.00 до
Перерыв
Выходные: суббота, воскресенье
Графики учебных занятий утверждаются директором по персоналу
Контактная информация:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Количество групп: по мере комплектации и по потребности
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Уровень образования: профессиональное обучение
Документ
№ | Код | Наименование программы профессионального обучения | Сроки освоения |
В часах | |||
1 | 10041 | Агломератчик | 445 |
2 | 10047 | Аккумуляторщик | 320 |
3 | 11078 | Аппаратчик ХВО | 351 |
4 | 11295 | Бурильщик шпуров | 346 |
5 | 11237 | Бригадир | 449 |
6 | 11422 | Весовщик | 310 |
7 | 11429 | Взрывник | 450 |
8 | 11534 | Выгрузчик горячего агломерата | 169 |
9 | 11711 | Горнорабочий | 312 |
10 | 11765 | Грохотовщик | 315 |
11 | 11796 | Дежурный по переезду | 311 |
12 | 11800 | Дежурный стрелочного поста | 450 |
13 | 11858 | Дозировщик | 310 |
14 | 11863 | Дозировщик горячего возврата | 298 |
15 | 11887 | 282 | |
16 | 11891 | Доставщик крепежных материалов | 320 |
17 | 11907 | Дробильщик | 310 |
18 | 11907 | Дробильщик | 310 |
19 | 12714 | Каротажник | 352 |
20 | 13040 | Контролер продукции обогащения | 335 |
21 | 13040 | Контролер продукции обогащения | 214 |
22 | 13193 | Крепильщик | 347 |
23 | 13225 | Кузнец | 460 |
24 | 13271 | Лаборант по анализу газов | 728 |
25 | 13313 | Лаборант-рентгеноструктурщик | 744 |
26 | 13321 | Лаборант химического анализа | 748 |
27 | 13357 | Ламповщик | 320 |
28 | 13590 | Машинист буровой установки | 652 |
29 | 13598 | Машинист вагоноопрокидывателя | 334 |
30 | 13736 | Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда | 675 |
31 | 13775 | Машинист компрессорных установок | 822 |
32 | 13777 | Машинист конвейера | 371 |
33 | 13872 | Машинист мельниц | 521 |
34 | 13910 | Машинист насосных установок | 476 |
35 | 14000 | Машинист ПДМ (погрузочно-доставочной машины) | 137 |
36 | 14021 | Машинист подъемной машины | 984 |
37 | 14110 | Машинист размораживающей установки | 346 |
38 | 14187 | Машинист скреперной лебедки | 442 |
39 | 14224 | Машинист сушильной установки | 500 |
40 | 14241 | Машинист тепловоза | 661 |
41 | 14388 | Машинист экскаватора | 972 |
42 | 14409 | Машинист электровоза | 606 |
43 | 14399 | Машинист электровоза шахтного | 346 |
44 | 14668 | Монтер пути | 157 |
45 | 14712 | Моторист бетоносмесительных установок | 321 |
46 | 14715 | Моторист вентиляционной установки | 440 |
47 | 15643 | Оператор котельной | 472 |
48 | 15894 | Оператор поста централизации | 310 |
49 | 15948 | Оператор пульта управления | 680 |
50 | 16249 | Опрокидчик | 145 |
51 | 16275 | Осмотрщик-ремонтник вагонов | 660 |
52 | 17244 | Приемосдатчик груза | 320 |
53 | 17491 | Проходчик | 566 |
54 | 17608 | Раздатчик взрывчатых материалов | 320 |
55 | 3417 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 780 |
56 | 18386 | Сепараторщик | 552 |
57 | 19931 | Слесарь по обслуживанию | 820 |
58 | 18507 | Слесарь по осмотру | 372 |
59 | 18540 | Слесарь по ремонту подвижного состава | 660 |
60 | 18559 | Слесарь – ремонтник | 818 |
61 | 18590 | 792 | |
62 | 18726 | Составитель поездов | 168 |
63 | 18850 | Стволовой | 141 |
64 | 18897 | Стропальщик | 144 |
65 | 19740 | Экипировщик | 340 |
66 | 19861 | Электромонтер по ремонту | 590 |
67 | 19931 | Электрослесарь по обслуживанию | 826 |
РУКОВОДСТВО:
Директор по персоналу: Ильиных Ирина Раисовна тел.
Начальник отдела подбора
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
К обучению по программам профессионального обучения
Список основных преподавателей, мастеров производственного обучения
№ | Ф.И.О. | Должность | Дисциплины, ППО | Стаж общий | Педстаж | Образование | Сведения |
1 | Дарьин Константин Борисович | преподаватель, мастер производственного обучения | Основы горного дела, базовые | 40 лет | 6 лет | Высшее образование, | 2022 |
Учебное заведение: | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | ||||||
МГМИ | |||||||
Специальность –технология | |||||||
Квалификация – Горный инженер | |||||||
2 | Калашников Анатолий Михайлович | преподаватель, мастер производственного обучения | Основы горного дела, базовые | 37 лет | 6 лет | Высшее образование, | 2022 |
Учебное заведение: | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | ||||||
Свердловский горный институт | |||||||
Специальность –строительство подземных сооружений | |||||||
Квалификация – Горный инженер-строитель | |||||||
3 | Скорняков Сергей Владимирович | преподаватель, мастер производственного обучения | Основы обогащения ПИ, базовые | 40 лет | 6 лет | Высшее образование, | 2022 |
Учебное заведение: | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | ||||||
Свердловский горный институт | |||||||
Специальность –Обогащение полезных ископаемых | |||||||
Квалификация – Горный инженер-обогатитель | |||||||
4 | Кропанев Александр Васильевич | преподаватель, мастер производственного обучения | Основы агломерации, базовые | 41 лет | 6 лет | Среднее образование, | 2022 |
Учебное заведение: | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | ||||||
Нижнетагильский горно-металлургический техникум | |||||||
Специальность –Обогащение полезных ископаемых | |||||||
Квалификация –техник-обогатитель | |||||||
5 | Фирсов Александр Григорьевич | преподаватель, мастер производственного обучения | Основы организации ж/д перевозок, базовые | 47 лет | 6 лет | Среднее образование, | 2022 |
Учебное заведение: | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | ||||||
Нижнетагильский горно-металлургический техникум | |||||||
Специальность – Электрооборудование промышленных предприятий | |||||||
Квалификация | |||||||
6 | Туртаев Вячеслав Иванович | преподаватель, мастер производственного обучения | Основы электро, учебные практики ППО «Электромонтер по ремонту | 58 лет | 6 лет | Среднее образование, | 2022 |
Учебное заведение: | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | ||||||
Нижнетагильский горно-металлургический техникум | |||||||
Специальность – Электрооборудование промышленных предприятий | |||||||
Квалификация |